2023/06/10 17:52:07 更新リトルカブ フロントタイヤ リアタイヤ交換 チェーン交換 オイル交換ホンダ リトルカブ
作業実施日 2023/06/08
チェーンも張りムラが💦 早めに気づけて良かったです! オイル交換いっしょに行いました。 皆さんも早めの交換をお勧めします。
費用
項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|
フロントタイヤ交換 | 1 | 6,700 | 6,700 | 課税 | 交換 |
リアタイヤ交換 | 1 | 8,500 | 8,500 | 課税 | 交換 |
タイヤチューブ交換 | 2 | 2,200 | 4,400 | 課税 | 交換 |
リムバンド交換 | 2 | 350 | 700 | 課税 | 交換 |
ドライブチェーン交換 | 1 | 1,970 | 1,970 | 課税 | 交換 |
オイル交換 | 1 | 1,200 | 1,200 | 課税 | 交換 |
フロントタイヤ交換工賃 | 1 | 3,500 | 3,500 | 課税 | 交換 |
リアタイヤ交換工賃 | 1 | 4,000 | 4,000 | 課税 | 交換 |
エンジンオイル交換工賃 | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換 |
ドライブチェーン交換工賃 | 1 | 3,000 | 3,000 | 課税 | 交換 |
自店ユーザー値引き(オイル) | 1 | -132 | -132 | 課税 | 値引き |
自店ユーザー値引き(工賃) | 1 | -2,860 | -2,860 | 課税 | 値引き |
自店ユーザー値引き | 1 | -6,908 | -6,908 | 課税 | 値引き |
キャンペーン値引き | 1 | -981 | -981 | 課税 | 値引き |
課税-小計(①) | 34,970円 |
---|---|
消費税(②) | 3,497円 |
税込み-小計(③) | 0円 |
消費税 | 0円 |
非課税-小計(④) | 0円 |
値引き(⑤) | -10,881円 |
総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 27,586円 |
---|
対象車両情報
作業時間目安
2時間