2021/05/07 16:19:32 更新ドッラグスター1100クラシックの車検整備とタイヤ交換。ヤマハ ドラッグスター1100クラシック
作業実施日 2021/04/24

ドッラグスター1100クラシックの車検整備とタイヤ交換をさせていただきました。走行24000kmですが、タイヤ以外は基本整備のみで車検合格となりました。 すごくきれいなDS1100CSですので、大事にしていただきたいですね。 ありがとうございました。
費用
| 項目 | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 消費税 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険料 | 1 | 9,270 | 9,270 | 非課税 | 車検 |
| 重量税 | 1 | 4,600 | 4,600 | 非課税 | 車検 |
| 印紙代 | 1 | 1,700 | 1,700 | 非課税 | 車検 |
| 24ヶ月基本整備 | 1 | 21,000 | 21,000 | 課税 | 法定整備 |
| 検査代行料 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 車検 |
| テスター使用料 | 1 | 645 | 645 | 課税 | 車検 |
| フロントタイヤ交換 | 1 | 10,000 | 10,000 | 課税 | 交換 |
| 上記工賃 | 1 | 5,000 | 5,000 | 課税 | 交換 |
| リアタイヤ交換 | 1 | 16,000 | 16,000 | 課税 | 交換 |
| 上記工賃 | 1 | 6,000 | 6,000 | 課税 | 交換 |
| チューブ | 2 | 1,500 | 3,000 | 課税 | 交換 |
| フラップ | 2 | 120 | 240 | 課税 | 交換 |
| リアブレーキパット | 1 | 4,700 | 4,700 | 課税 | 交換 |
| ブレーキフルード | 1 | 1,000 | 1,000 | 課税 | 交換 |
| 廃タイヤ処分料金 | 2 | 300 | 600 | 課税 | 廃棄 |
| 課税-小計(①) | 73,185円 |
|---|---|
| 消費税(②) | 7,318円 |
| 税込み-小計(③) | 0円 |
| 消費税 | 0円 |
| 非課税-小計(④) | 15,570円 |
| 値引き(⑤) | 0円 |
| 総額(消費税込)(①+②+③+④+⑤) | 96,073円 |
|---|
対象車両情報
- メーカー・ブランド
- ヤマハ
作業時間目安
5時間15分



