エンジン |
型式 | 4サイクル・空冷・SOHC・2バルブ |
エンジン型式 | − |
総排気量 | 124 cc |
圧縮比 | − |
内径(ボア) | − mm |
行程(ストローク) | − mm |
燃料供給方式 | − |
キャブレター形式 | − |
点火方式 | C.D.I. |
潤滑方式 | − |
始動方式 | セル・キック併用式 |
エンジンオイル容量 | − L |
燃料タンク容量 | 7.8 L |
|
性能 |
最高出力 | − kw (10 ps) / 7500 rpm |
最大トルク | − N・m (1 kg・m) / 6000 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | 63 km/L ( 60 km走行時) |
最小回転半径 | − m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | − |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | ● |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | − |
キャスター | − 度 / − 分 |
トレール | − mm |
タイヤサイズ(前) | 3.50-10(チューブレスタイヤ) |
タイヤサイズ(後) | 3.50-10(チューブレスタイヤ) |
ホイールトラベル(前) | − |
ホイールトラベル(後) | − |
ホイールサイズ(前) | − |
ホイールサイズ(後) | − |
ブレーキ(前) | − |
ブレーキ(後) | − |
懸架方式(前) | − |
懸架方式(後) | − |
ステアリングアングル(右) | − |
ステアリングアングル(左) | − |
|
変速機 |
クラッチ形式 | − |
変速機形式 | − |
変速比 | − |
1次減速比 | − |
2次減速比 | − |
無段変速車変速比 | − |
|
|