|
|
 |
| ハーレーダビッドソン FXD ダイナ・スーパーグライド (HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON FXD) |
|
|
|
| ハーレーダビッドソン FXD ダイナ・スーパーグライド |HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON FXD の概要 |
| メーカー名 | ハーレーダビッドソン |
車種名 | FXD ダイナ・スーパーグライド
|
| 型式 | − |
総排気量 | 1449 cc
|
| 乾燥重量 | − kg |
定地燃費 | − |
| 全長×全幅×全高 | 2307 mm × 847 mm × 1165 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 1,748,000円 |
|
|
| ハーレーダビッドソン FXD ダイナ・スーパーグライド |HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON FXD のスペック |
| エンジン |
| 型式 | 空冷OHV |
| エンジン型式 | TWIN-CAM 88 |
| 総排気量 | 1449 cc |
| 圧縮比 | 8.8 |
| 内径(ボア) | 95.3 mm |
| 行程(ストローク) | 101.6 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | − |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | − |
| エンジンオイル容量 | − L |
| 燃料タンク容量 | 17.79 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | − kw (− ps) / − rpm |
| 最大トルク | 110 N・m (− kg・m) / 3100 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | − |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | − |
| キャスター | − 度 / − 分 |
| トレール | 104.1 mm |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-19 57H |
| タイヤサイズ(後) | 150/80-B16 71H |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | シングルディスク |
| ブレーキ(後) | シングルディスク |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | − |
| 変速機形式 | コンスタントメッシュ5速 |
| 変速比 | 1速 3.17
2速 2.18
3速 1.55
4速 1.20
5速 1.00 |
| 1次減速比 | − |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|
| ハーレーダビッドソン FXD ダイナ・スーパーグライド |HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON FXD のカラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
ビビッドブラック |
 |
 | 白系 |
|
− |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
ブリリアントシルバーパール |
 |
 | 赤系 |
|
シエラレッドパール |
 |
 | 青系 |
|
チョッパーブルーパール |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|