型式 | ZAD-SY06J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1565 | 全幅(mm) | 600 |
全高(mm) | 990 | シート高(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 56 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 75 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
タイヤサイズ(前) | 60/100-12 36J(チューブ) | タイヤサイズ(後) | 60/100-12 36J(チューブ) |
型式 | Y804E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 電気・ | 総排気量 | − |
圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 1.4(1.9PS)/2550 | |
最大トルク(N・m/rpm) | 9.6(0.98kg・m)/280 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | 平歯車(遊星減速機) | 燃料供給方式 | 電気 |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EC−03 EV |
2010年 | 886Km |
13.5万円   |
長崎 | ||
EC−03 ワンオーナー スペアキー有り |
年式不明 | 4227Km |
11万円   |
埼玉 | ||
EC−03 ノーマル 電動スクーター |
2010年 | 1029Km |
16.5万円   |
石川 | ||
EC−03 バッテリー新品交換済み 2023年5月 |
2010年 | 30Km |
17.6万円     |
兵庫 | ||
EC−03 |
新車 | ― |
23.1万円   |
愛媛 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |