型式 | BA-SJ45A | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2230 | 全幅(mm) | 890 |
全高(mm) | 1220 | シート高(mm) | 885 |
乾燥重量(kg) | 118 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 26/45 | トレール(mm) | 108 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P | タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P |
型式 | J425 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 油冷・4サイクル・単気筒・DOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 10.4 | ボア(mm) | 73.0 |
ストローク(mm) | 59.6 | 最高出力(kW/rpm) | 22(30PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 27(2.8kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 17 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェベル250XC |
― | 35168Km |
44万円     |
石川 | ||
ジェベル250XC |
年式不明 | 66963Km |
33万円   |
静岡 | ||
ジェベル250XC フルノーマル車 |
年式不明 | 18958Km |
55.8万円     |
茨城 | ||
ジェベル250XC 社外メーター付き |
― | メーター交換車 26472Km |
39.8万円     |
東京 | ||
ジェベル250XC 2000年モデル/USB2ポート/スクリーン/ナックルガード/グリップカスタム/キャブレター |
年式不明 | 21211Km |
57.8万円     |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |