ホンダ XR250
| 型式 | ホンダ・BA-MD30 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 805 |
| 全高(mm) | 1190 | シート高(mm) | 875 |
| 乾燥重量(kg) | 119 | 総重量(kg) | 133 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 105 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P | タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P |
| 型式 | MD17E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 9.3 | ボア(mm) | 73.0 |
| ストローク(mm) | 59.5 | 最高出力(kW/rpm) | 21(28PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 25(2.6kg・m)/7000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送式(ドライサンプ式) | 燃料タンク(L) | 9.3 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() XR250 MD30型 ノーマル キャブレター |
年式不明 | 36849Km |
32.45万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() XR250 MD30 2型 2003年モデル 社外サイレンサー 社外デカール ナックルガード付き |
年式不明 | 27582Km |
45.8万円  
|
群馬 | |
![]() |
![]() XR250 |
年式不明 | 走行距離疑義車 |
53.8万円  
|
茨城 | |
![]() |
![]() XR250 MD30 17インチ PJキャブレター テーパーハンドル リアキャリア |
1995年 | 18218Km |
53.9万円  
 
|
宮城 | |
![]() |
![]() XR250 ボアアップ 社外マフラー付き |
2004年 | 12200Km |
52万円  
|
長崎 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |