型式 | ホンダオブアメリカ・BC-SC34 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2555 | 全幅(mm) | 980 |
全高(mm) | 1185 | シート高(mm) | 735 |
乾燥重量(kg) | 319 | 総重量(kg) | 343 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 32/10 | トレール(mm) | 152 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 150/80R17 72H | タイヤサイズ(後) | 180/70R16 77H |
型式 | SC34E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC水平対向6気筒 | 総排気量 | 1520cc |
圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 71.0 |
ストローク(mm) | 64.0 | 最高出力(kW/rpm) | 74(100PS)/6000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 132(13.5kg・m)/4500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラム・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 20 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワルキューレ 純正アクセサリー装備 フルノーマル車 |
1997年 | 15564Km |
121万円   |
静岡 | ||
ワルキューレ 龍神 1998年モデル ブラック |
1998年 | 13900Km |
ASK   |
石川 | ||
ワルキューレ |
1997年 | 19245Km |
107.9万円   |
埼玉 | ||
ワルキューレ ワンオーナー ETC |
2000年 | 45859Km |
89.99万円     |
埼玉 | ||
ワルキューレ ワンオフエキパイ・5インチスーパートラップ・前後フェンダー |
1997年 | メーター交換車 13270Km |
140万円     |
和歌山 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |