型式 | ホンダ・2BL-NC42 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2080 | 全幅(mm) | 745 |
全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 755 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 199 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/5 | トレール(mm) | 90 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/60ZR17M/C(55W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C(69W) |
型式 | NC42E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 55.0 |
ストローク(mm) | 42.0 | 最高出力(kW/rpm) | 41(56PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 39(4.0kg・m)/9500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 18 |
CB400Super Four 水冷4サイクル4気筒エンジン メタリックブルー |
車両価格39.98万円 |
|
CB400Super Four 59389 |
車両価格68.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB400Super Four 最終モデル リアキャリア付き |
2022年 | 1404Km |
132.8万円     |
静岡 | ||
CB400Super Four CBXカラー 前後タイヤ新品 ワイバンフルエキ換装済み |
2009年 | 10075Km |
92.8万円     |
静岡 | ||
CB400Super Four |
1993年 | 52151Km |
40万円   |
群馬 | ||
CB400Super Four ETC ゲイルスピードホイール オーリンズリアサス バックステップ グリップ |
2019年 | 29770Km |
132.8万円     |
兵庫 | ||
CB400Super Four1992年モデル モリワキマフラー コンドルハンドル |
1992年 | 50820Km |
37.99万円   |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |